三星2019年旗舰产品GalaxyS10将强大的硬件与全新的OneUI界面相匹配。这款轻薄手机配备强大的Snapdragon855/Exynos9820芯片,并拥有满足您的多任务
三星 2019 年旗舰产品 Galaxy S10 将强大的硬件与全新的 OneUI 界面相匹配。这款轻薄手机配备强大的 Snapdragon 855/Exynos 9820 芯片,并拥有满足您的多任务需求的大量内存 – 高达 8GB,并配有 128 或 512GB 版本。
在设计方面,Galaxy S10 凭借其偏置打孔 10MP 自拍相机与上一代产品区分开来,该相机能够捕捉稳定的 4K 镜头。摄像头是唯一阻碍华丽的 6.1 英寸 OLED 显示屏的东西。
背面有三个摄像头——常规的 12MP 摄像头、12MP 长焦摄像头和 16MP 广角摄像头,这在 Galaxy S 系列中尚属首次。S10 有棱镜白、棱镜黑、棱镜绿和棱镜蓝四种颜色,起价 899 美元。
上市 | 已公布 | 2019年2月20日 |
---|---|---|
状态 | 2019 年 3 月 8 日发布 |
机身 | 方面 | 149.9 x 70.4 x 7.8 毫米(5.90 x 2.77 x 0.31 英寸) |
---|---|---|
重量 | 157 克(5.54 盎司) | |
建造 | 正面玻璃(大猩猩玻璃 6)、背面玻璃(大猩猩玻璃 5)、铝框 | |
SIM卡 | 单SIM卡 (Nano-SIM) 或混合双SIM卡(Nano-SIM、待双) | |
IP68防尘/防水(长达1.5m,持续30分钟) |
展示 | 类型 | 动态 AMOLED、HDR10+ |
---|---|---|
尺寸 | 6.1 英寸,93.2 cm 2(约 88.3% 屏占比) | |
解决 | 1440 x 3040 像素,19:9 比例(~550 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 6 | |
常亮显示 |
平台 | 操作系统 | Android 9.0 (Pie),可升级至 Android 12,One UI 4.1 |
---|---|---|
芯片组 | Exynos 9820(8 纳米)- 欧洲、中东和非洲/拉丁美洲 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855(7 纳米)- 美国/中国 | |
中央处理器 | 八核(2×2.73 GHz Mongoose M4 和 2×2.31 GHz Cortex-A75 和 4×1.95 GHz Cortex-A55) – 欧洲、中东和非洲/拉丁美洲 八核(1×2.84 GHz Kryo 485 和 3×2.42 GHz Kryo) 485 和 4×1) .78 GHz Kryo 485) – 美国/中国 | |
图形处理器 | Mali-G76 MP12 – 欧洲、中东和非洲/拉丁美洲 Adreno 640 – 美国/中国 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(使用共享SIM插槽)- 仅限双SIM型号 |
---|---|---|
内部的 | 128GB 6GB 内存、128GB 8GB 内存、512GB 8GB 内存 | |
UFS 2.1 |
主摄像头 | 三倍 | 12 MP、f/1.5-2.4、26mm(广角)、1/2.55″、1.4μm、双像素 PDAF、OIS 12 MP、f/2.4、52mm(长焦)、1/3.6″、1.0μm、AF、OIS , 2 倍光学变焦 16 MP, f/2.2, 12mm(超宽), 1/3.1″, 1.0µm, 超级稳定视频 |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
视频 | 4K@60fps(无 EIS)、4K@30fps、1080p@30/60/240fps、720p@960fps、HDR10+、立体声录音、陀螺仪 EIS 和 OIS |
自拍相机 | 单身的 | 10 MP、f/1.9、26 毫米(宽)、1/3 英寸、1.22 微米、双像素 PDAF |
---|---|---|
特征 | 双视频通话、自动 HDR | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 | |
32 位/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.0、A2DP、LE、aptX | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 | |
近场通信 | 是的 | |
收音机 | FM 收音机(仅限美国和加拿大) | |
USB | USB Type-C 3.1 |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下、超声波)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计、心率、SpO2 |
---|---|---|
ANT+ Bixby 自然语言命令和听写 Samsung DeX(桌面体验支持) Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) |
电池 | 类型 | 锂离子电池 3400 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 15W 有线、PD2.0 15W 无线 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线 |
杂项 | 颜色 | 棱镜白、棱镜黑、棱镜绿、棱镜蓝、金丝雀黄、火烈鸟粉、深红、烟蓝 |
---|---|---|
楷模 | SM-G973F、SM-G973U、SM-G973W、SM-G973U1、SM-G9730、SM-G973N、SM-G973X、SCV41、SM-G973C | |
SAR | 0.93 W/kg(头部) 0.79 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.48 W/kg(头部) 1.59 W/kg(身体) | |
价格 | 约 300 欧元 |
测试 | 表现 | 安兔兔:328366 (v7) GeekBench:10174 (v4.4) GFXBench:23fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称),4.498(阳光) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | 语音 82dB / 噪音 74dB / 铃声 85dB | |
音频质量 | 噪声 -92.2dB / 串扰 -92.7dB | |
电池寿命 | 续航等级79小时 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 97552693@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。