三星GalaxyS21+是普通GalaxyS21的大兄弟。配置方面,该手机搭载Snapdragon888芯片组、5G功能、128/256GB存储和4800mAh电池。6.7
三星 Galaxy S21+ 是普通 Galaxy S21 的大兄弟。配置方面,该手机搭载 Snapdragon 888 芯片组、5G 功能、128/256GB 存储和 4800mAh 电池。6.7 英寸 Dynamic AMOLED 显示屏具有自适应 120Hz 刷新率。背面有一个三摄像头设置,带有 12MP 主传感器。三星 Galaxy S21+ 起售价为 1000 美元。
网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
上市 | 已公布 | 2021 年 1 月 14 日 |
---|---|---|
状态 | 2021 年发布,1 月 29 日 |
机身 | 方面 | 165.1 x 75.6 x 8.9 毫米(6.5 x 2.98 x 0.35 英寸) |
---|---|---|
重量 | 227 克(Sub6)、229 克(毫米波)(8.01 盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Victus)、背面玻璃 (Gorilla Glass Victus)、铝制框架 | |
SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或双 SIM 卡(2 个 Nano-SIM 和 eSIM,双待) | |
IP68 防尘/防水(最长 1.5m,持续 30 分钟) 支持手写笔 |
展示 | 类型 | 动态 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+、1500 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.8 英寸,112.1 cm 2(~89.8% 屏占比) | |
解决 | 1440 x 3200 像素,20:9 比例(~515 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus | |
常亮显示 |
平台 | 操作系统 | Android 11,可升级到 Android 13,One UI 5.1 |
---|---|---|
芯片组 | Exynos 2100 (5 nm) – 国际 Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – 美国/中国 | |
中央处理器 | 八核(1×2.9 GHz Cortex-X1 和 3×2.80 GHz Cortex-A78 和 4×2.2 GHz Cortex-A55) – 国际 八核(1×2.84 GHz Cortex-X1 和 3×2.42 GHz Cortex-A78 和4×1.80 GHz Cortex-A55) – 美国/中国 | |
图形处理器 | Mali-G78 MP14 – 国际 Adreno 660 – 美国/中国 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 128GB 12GB 内存、256GB 12GB 内存、256GB 16GB 内存、512GB 12GB 内存、512GB 16GB 内存 | |
UFS 3.1 |
主摄像头 | 四人组 | 108 MP、f/1.8、24mm(广角)、1/1.33″、0.8μm、PDAF、激光 AF、OIS 10 MP、f/4.9、240mm(潜望式长焦)、1/3.24″、1.22μm、双像素 PDAF , OIS, 10 倍光学变焦 10 MP, f/2.4, 72mm(长焦), 1/3.24″, 1.22µm, 双像素 PDAF, OIS, 3 倍光学变焦 12 MP, f /2.2, 13mm(超广角), 1/2.55 ”,1.4μm,双像素 PDAF,超稳定视频 |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
视频 | 8K@24fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、720p@960fps、HDR10+、立体声录音、陀螺仪-EIS |
自拍相机 | 单身的 | 40 MP、f/2.2、26 毫米(宽)、1/2.8 英寸、0.7 微米、PDAF |
---|---|---|
特征 | 双视频通话、自动 HDR | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
32 位/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 | |
近场通信 | 是的 | |
收音机 | FM 收音机(仅限 Snapdragon 型号;取决于市场/运营商) | |
USB | USB Type-C 3.2、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下、超声波)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计 |
---|---|---|
Samsung DeX、Samsung Wireless DeX(桌面体验支持) Bixby 自然语言命令和听写 Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) 超宽带 (UWB) 支持 |
电池 | 类型 | 锂离子电池 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 25W 有线、PD3.0 15W 无线 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线 |
杂项 | 颜色 | 幻影黑、幻影银、幻影钛金、幻影海军蓝、幻影棕色、海军蓝 |
---|---|---|
版本 | SM-G998B、SM-G998B/DS、SM-G998U、SM-G998U1、SM-G998W、SM-G998N、SM-G9980 | |
SAR | 0.77 W/kg(头部) 1.02 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.71 W/kg(头部) 1.58 W/kg(身体) | |
价格 | $ 343.00 / € 638.90 / £ 629.00 |
测试 | 表现 | 安兔兔:657150 (v8) GeekBench:3518 (v5.1) GFXBench:33fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -25.5 LUFS(非常好) | |
电池寿命 | 续航等级114小时 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 97552693@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。