高考志愿填报中,有一些考生处于非常尴尬的境地,进退两难,特别是那些位于某些批次线上0~10分的考生,成绩处于一二本,二三本,本科与专科之间,我们称为压线生。“比上不足,比下有余”的尴尬处境会让考生陷入
高考志愿填报中,有一些考生处于非常尴尬的境地,进退两难,特别是那些位于某些批次线上0~10分的考生,成绩处于一二本,二三本,本科与专科之间,我们称为压线生。“比上不足,比下有余”的尴尬处境会让考生陷入一个两难的境地。根据以往录取的经验,压线生很容易落榜,所以家长和考生在填报志愿时,进退两难。本文高考知识网小编就帮那些刚好达一本线的考生整理出安徽录取分数线比较低的一本大学名单及一本最差的大学名单。
一、安徽所有的一本大学名单及排名
1 | 中国科学技术大学 | 72.93 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
2 | 合肥工业大学 | 63.79 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
3 | 安徽大学 | 62.8 | 综合类 | 安徽 | 本科一批 |
4 | 安徽师范大学 | 62.34 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
5 | 安徽农业大学 | 61.24 | 农林类 | 安徽 | 本科一批 |
6 | 安徽医科大学 | 61.19 | 医药类 | 安徽 | 本科一批 |
7 | 安徽工业大学 | 61.19 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
8 | 安徽理工大学 | 61.18 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
9 | 安徽财经大学 | 61.11 | 财经类 | 安徽 | 本科一批 |
10 | 安徽建筑大学 | 60.92 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
11 | 安徽工程大学 | 60.71 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
12 | 合肥学院 | 60.7 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
13 | 安徽中医药大学 | 60.57 | 医药类 | 安徽 | 本科一批 |
14 | 淮北师范大学 | 60.56 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
15 | 安庆师范大学 | 60.52 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
16 | 黄山学院 | 60.47 | 综合类 | 安徽 | 本科一批 |
17 | 合肥师范学院 | 60.46 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
18 | 安徽科技学院 | 60.45 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
19 | 皖南医学院 | 60.41 | 医药类 | 安徽 | 本科一批 |
20 | 巢湖学院 | 60.38 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
21 | 蚌埠医学院 | 60.38 | 医药类 | 安徽 | 本科一批 |
22 | 阜阳师范学院 | 60.38 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
23 | 滁州学院 | 60.38 | 综合类 | 安徽 | 本科一批 |
24 | 皖西学院 | 60.37 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
25 | 铜陵学院 | 60.31 | 财经类 | 安徽 | 本科一批 |
26 | 淮南师范学院 | 60.31 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
27 | 宿州学院 | 60.28 | 综合类 | 安徽 | 本科一批 |
28 | 池州学院 | 60.25 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
29 | 蚌埠学院 | 60.25 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 |
30 | 亳州学院 | 60 | 师范类 | 安徽 | 本科一批 |
二、安徽部分最差的一本大学投档线统计表
1、池州学院2018年各省最低投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 463 | 520 |
甘肃 | 本二 | 443 | 464 |
河北 | 本二 | 453 | 521 |
河南 | 本二 | 458 | 493 |
湖北 | 本二 | 446 | 493 |
湖南 | 本二 | 458 | 530 |
江西 | 本二 | 483 | 527 |
山东 | – | – | |
江苏 | – | – | |
福建 | – | – |
2、蚌埠学院2018年各省最低投档线统计表
份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 472 | 524 |
江苏 | 本二 | 319 | – |
福建 | 本二 | 436 | – |
甘肃 | 本二 | 447 | 467 |
广东 | – | – | |
广西 | 本二 | 383 | 474 |
海南 | 本一 | 540 | – |
河北 | 本二 | 483 | – |
黑龙江 | – | – | |
湖北 | – | – | |
湖南 | 本二 | 463 | – |
江西 | – | – | |
山东 | 本科 | 467 | – |
山西 | – | – | |
四川 | 本二 | 502 | – |
天津 | 本科A段 | 445 | – |
云南 | 本二 | 466 | – |
重庆 | 本二 | 476 | – |
3、亳州学院2018年各省最低投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 456 | 514 |
甘肃 | 本二 | 438 | 464 |
贵州 | 本二 | 408 | 518 |
河南 | 本二 | 445 | 490 |
宁夏 | 本二 | 433 | 498 |
青海 | 本二 | 370 | 0 |
山东 | 本科 | 454 | 523 |
山西 | – | – | |
陕西 | – | – | |
四川 | 本二 | 482 | 524 |
云南 | 本二 | 457 | 522 |
重庆 | 本二 | 452 | 475 |
湖北 | – | – |
三、历年安徽一本录取分数线汇总表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 505 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2017 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
2017 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
2016 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 |
2016 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 521 |
2015 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 |
2015 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 |
2014 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 |
2014 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 |
2013 | 安徽 | 理科 | 本科第一批 | 490 |
2013 | 安徽 | 文科 | 本科第一批 | 540 |
2012 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 |
2012 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 |
2011 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 |
2011 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2010 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2010 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 |
2009 | 安徽 | 理科 | 一本 | 579 |
2009 | 安徽 | 文科 | 一本 | 543 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 97552693@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。