11月国内油价四连跌,92号汽油今日下跌至7元时代。本轮国内油价调整周期内的国际油价上涨,按照现行成品油价格形成机制,国内油价或将小幅上调50元/吨,加油站柴油、汽油价格涨幅0.05元/升。
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 7.92元 8.43元 9.93元 7.63元 2023/11/27
天津 7.91元 8.36元 9.79元 7.59元 2023/11/27
河北 7.91元 8.36元 9.18元 7.59元 2023/11/27
山西 7.87元 8.49元 9.19元 7.65元 2023/11/27
内蒙古 7.85元 8.38元 9.20元 7.45元 2023/11/27
辽宁 8.00元 8.52元 9.28元 7.48元 2023/11/27
吉林 7.88元 8.50元 9.27元 7.50元 2023/11/27
黑龙江 7.95元 8.49元 9.62元 7.43元 2023/11/27
上海 7.88元 8.39元 9.39元 7.56元 2023/11/27
江苏 7.89元 8.39元 9.89元 7.55元 2023/11/27
浙江 7.89元 8.39元 9.19元 7.57元 2023/11/27
安徽 7.87元 8.42元 9.44元 7.62元 2023/11/27
福建 7.88元 8.42元 9.42元 7.58元 2023/11/27
江西 7.88元 8.46元 9.96元 7.63元 2023/11/27
山东 7.88元 8.46元 9.18元 7.50元 2023/11/27
河南 7.93元 8.47元 9.27元 7.57元 2023/11/27
湖北 7.93元 8.49元 9.63元 7.58元 2023/11/27
湖南 7.87元 8.36元 9.16元 7.65元 2023/11/27
广东 7.94元 8.60元 10.60元 7.59元 2023/11/27
广西 7.98元 8.62元 9.75元 7.64元 2023/11/27
海南 9.03元 9.60元 10.87元 7.67元 2023/11/27
重庆 7.98元 8.43元 9.50元 7.65元 2023/11/27
四川 8.02元 8.57元 9.31元 7.63元 2023/11/27
贵州 8.05元 8.51元 9.41元 7.69元 2023/11/27
云南 8.07元 8.66元 9.34元 7.66元 2023/11/27
西藏 8.80元 9.30元 10.37元 8.12元 2023/11/27
陕西 7.80元 8.24元 10.82元 7.48元 2023/11/27
甘肃 7.92元 8.45元 0.00元 7.49元 2023/11/27
青海 7.88元 8.45元 9.20元 7.51元 2023/11/27
宁夏 7.82元 8.26元 9.43元 7.47元 2023/11/27
新疆 7.71元 8.26元 9.22元 7.36元 2023/11/27
11月27日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格