荣耀Play6T荣耀Play7T性能天玑700LPDDR4XUFS2.2天玑6020LPDDR4XUFS2.2屏幕6.74英寸90HzLCD直屏分辨率1600*7206.74
荣耀 Play 6T | 荣耀 Play 7T | |
性能 | 天玑 700 LPDDR 4X UFS 2.2 | 天玑 6020 LPDDR 4X UFS 2.2 |
屏幕 | 6.74 英寸 90Hz LCD 直屏 分辨率 1600*720 | 6.74 英寸 90Hz LCD 直屏 分辨率 1600*720 |
充电续航 | 5000mAh 22.5W 有线充电 | 6000mAh 22.5W 有线充电 |
相机 | 后置 1300 万像素 主摄 200 万像素感光景深镜头 200 万像素感光微距镜头 前置 500 万像素 自拍镜头 | 后置 5000 万像素 高清主摄 200 万像素感光景深镜头 前置 500 万像素 自拍镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁 3.5mm 耳机接口 塑料边框 塑料后盖 8.62mm 198g | 侧边指纹解锁 3.5mm 耳机接口 塑料边框 塑料后盖 8.27mm 196g |
首发价 | 8GB+128GB 1199 8GB+256GB 1399 | 8GB+128GB 1099 8GB+256GB 1299 |
荣耀 Play 7T 相比荣耀 Play 6T,性能小幅度升级,升级最大的就是续航,从 5000mAh 增加到 6000mAh,并且机身也更加轻薄。拍照也升级为 5000 万像素。起售价还便宜了 100 元,总体来说,这一代的荣耀 Play 7T 还是蛮不错的。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 97552693@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。