很多小伙伴挑选显卡的时候,在这显卡品牌中一直犹豫不决,不知如何选择相关品牌的显卡。
本期内容:
显卡品牌综合评分1-30名的排行榜。希望能给不知如何选择品牌的小伙伴给予参考上的帮助。
显卡品牌排行榜
排行 | 品牌 | 综合评分 | 占有率 | 好评率 | 价格区间 | 款数 |
1 | 七彩虹 | 99.5分 | 16.1% | 97% | 319-18999 | 344 |
2 | 影驰 | 97.2分 | 14.1% | 99% | 1799-15499 | 227 |
3 | 华硕 | 95.1分 | 11.0% | 96% | 279-27999 | 316 |
4 | 微星 | 94.9分 | 10.3% | 99% | 599-19999 | 207 |
5 | NVIDIA | 92.1分 | 8.3% | 98% | 499-103999 | 109 |
6 | 技嘉 | 90.9分 | 8.2% | 97% | 559-16998 | 220 |
7 | 蓝宝石 | 89.3分 | 6.7% | 97% | 699-13999 | 73 |
8 | 铭瑄 | 89.1分 | 6.1% | 98% | 239-11499 | 112 |
9 | 耕升 | 84.2分 | 4.3% | 98% | 1099-15999 | 112 |
10 | 盈通 | 78.5分 | 2.5% | 97% | 249-8999 | 87 |
11 | 索泰 | 76.0分 | 2.1% | 100% | 1099-16999 | 172 |
12 | AMD | 74.1分 | 1.7% | 98% | 239-108000 | 64 |
13 | 丽台 | 71.9分 | 1.3% | 94% | 449-67999 | 83 |
14 | 迪兰 | 68.0分 | 1.0% | 98% | 589-7799 | 31 |
15 | 映众 | 67.6分 | 1.0% | 98% | 1099-102999 | 95 |
16 | 华擎 | 64.4分 | 0.7% | 97% | 699-11999 | 53 |
17 | 讯景 | 62.4分 | 0.6% | 100% | 439-9599 | 50 |
18 | 磐镭 | 62.4分 | 0.6% | 100% | 769-9898 | 48 |
19 | Intel | 59.7分 | 0.5% | 93.8% | 1030-3199 | 11 |
20 | 瀚铠 | 56.5分 | 0.5% | 95% | 629-8399 | 22 |
21 | 撼讯 | 不详 | 0.5% | 98% | 599-13999 | 47 |
22 | 摩尔线程 | 不详 | 0.3% | 88.8% | 2999 | 2 |
23 | 蓝戟 | 不详 | 0.2% | 93.8% | 799-3499 | 9 |
24 | 昂达 | 不详 | 0.2% | 98% | 195-2599 | 30 |
25 | 小影霸 | 不详 | 0.2% | 88.8% | 219-8299 | 26 |
26 | 翔升 | 不详 | 0.2% | 90.0% | 319-3999 | 41 |
27 | AX电竞叛客 | 不详 | 0.1% | 98% | 1599-16999 | 14 |
28 | EVGA | 不详 | 0.1% | 91.2% | 1799-19999 | 53 |
29 | PNY | 不详 | 0.1% | 87.5% | 4999-13999 | 9 |
30 | 梅捷 | 不详 | 0.1% | 100% | 459-5459 | 68 |
从表中可以看出:
1.从综合评分,占有率,好评率,还是建议选择知名度和评价较好的一线二线品牌,售后服务更放心、产品技术更加成熟、品控好、返修率低。
2.很多小众冷门品牌,大部分小伙伴都没听过。这些小众品牌连基本的综合评分都没有。这些小众品牌显卡大部分应该都是曾经矿潮时期出现的,除非真的是打骨折,否则绝对绝对不建议购买。
总结
1.不同的品牌,显卡性能几乎是一样的,它最主要区别在于做工、售后等方面。
2.一般来说一线大品牌用料相对扎实,售后比较好,更推荐购买,不过价格也会更贵一些。
3.不过一线品牌也有不少丐版显卡,这种一般不如二线品牌旗舰版显卡的。
4.建议大家还是根据自己的实际情况和喜好,选择适合自己的显卡品牌和型号。
5.建议不要选择小众冷门品牌。
综上所述仅代表本人自己的观点,如有不同想法,可在评论区讨论。