三星GalaxyJ2Android智能手机于2015年9月推出。售价(111.62美元),运行在配备Mali-T720GPU的Exynos3475处理器上。该手机配备1
三星 Galaxy J2 Android 智能手机于 2015 年 9 月推出。售价(111.62 美元),运行在配备 Mali-T720 GPU 的 Exynos 3475 处理器上。该手机配备 1 GB RAM 和 8 GB 内部存储空间,可使用 microSD 扩展至 128 GB。
Galaxy J2 配备 4.7 英寸 qHD、540 x 960 像素 Super AMOLED 显示屏,像素密度为 234 ppi。相机方面,它有一个 5 MP 后置摄像头和一个 2 MP 前置摄像头,用于自拍。它有一个 microUSB 端口,用于数据同步和充电。Galaxy J2 上有一个加速计传感器。它是一款双 SIM 卡智能手机,支持 4G LTE、Wi-Fi、FM 收音机、蓝牙和 GPS。
Galaxy J2 运行 Android 操作系统 v5.1.1 (Lollipop),所有这些均由 2000 mAh 电池供电。它的尺寸为 136.5 x 69 x 8.4 毫米(高 x 宽 x 厚),含电池总重量为 129 克。
完整手机规格
上市 | 已公布 | 2015 年 9 月 11 日。发布 2015 年 9 月 |
---|
状态 | 停产 |
机身 | 方面 | 136.5 x 69 x 8.4 毫米(5.37 x 2.72 x 0.33 英寸) |
---|
重量 | 129 克(4.55 盎司) |
建造 | 玻璃正面、塑料背面、塑料框架 |
SIM卡 | 单 SIM 卡 (Micro-SIM) 或双 SIM 卡(Micro-SIM、双待) |
展示 | 类型 | 超级AMOLED |
---|
尺寸 | 4.7 英寸,60.9 cm 2(约 64.7% 屏占比) |
解决 | 540 x 960 像素,16:9 比例(~234 ppi 密度) |
平台 | 操作系统 | 安卓 5.1.1(棒棒糖) |
---|
芯片组 | Exynos 3475 四核(28 纳米) |
中央处理器 | 四核 1.3 GHz Cortex-A7 |
图形处理器 | 马里-T720 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
---|
内部的 | 8GB 1GB 内存 |
| 多媒体卡4.5 |
主摄像头 | 单身的 | 5 MP、f/2.2、自动对焦 |
---|
特征 | LED闪光灯 |
视频 | 720p@30fps |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi Direct、热点 |
---|
蓝牙 | 4.1、A2DP |
定位 | 全球定位系统、格洛纳斯 |
近场通信 | 是(取决于市场) |
收音机 | FM 收音机、RDS、录音 |
USB | 微型 USB 2.0、OTG |
电池 | 类型 | 锂离子电池 2000 mAh,可拆卸 |
---|
谈话时间 | 长达 11 小时 (3G) |
音乐播放 | 长达 41 小时 |
杂项 | 颜色 | 白色、黑色、金色 |
---|
版本 | SM-J200F、SM-J200G、SM-J200H、SM-J200GU、SM-J200M、SM-J200Y |
SAR | 1.18 W/kg(头部) 1.27 W/kg(身体) |
欧盟 | 0.57 W/kg(头部) 0.45 W/kg(身体) |
价格 | 约 150 欧元 |
测试 | 表现 | 基准 X:1683 |
---|
相机 | 照片/视频 |
喇叭 | 语音 67dB / 噪音 64dB / 铃声 75dB |
电池寿命 | 续航等级 67h |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 97552693@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。